ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ 6 ਫੁੱਟ ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ
ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਫੀਸ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ 6 ਫੁੱਟ ਈਕੋ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ Xp600/I3200/DX5 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | |||||
ਮਾਡਲ: | OM 1801 |
| |||
ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ: | ਇੱਕ pcs XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
ਰਿਪ ਸੌਫਟਵੇਅਰ: | ਮੇਨਟੌਪ 6.0 | ||||
| NO |
| ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ||
ਪੈਰਾਮੀਟਰ | 1 | ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਂ | 6-12 ਮਹੀਨੇ | ||
| 2 | ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਚੌੜਾਈ | 1750mm | ||
| 3 | ਰੰਗ | CMYK | ||
| 4 | (4/6/8/ਪਾਸ) ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਪੀਡ | 4 ਪਾਸ: 17m2/h 6 ਪਾਸ: 12m2/h 8 ਪਾਸ: 9m2/h | ||
| 5 | ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | 4 ਪਾਸ :720*600dpi 6pass:720*900dpi 8pass :720*1200dpi | ||
| 6 | ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀਪੀ ਪੇਪਰ, ਬੈਕਲਿਟ ਫਿਲਮ, ਵਾਲ ਪੇਪਰ, ਵਿਨਾਇਲ, ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਆਦਿ। | ||
| 7 | ਛਪਾਈ ਦੀ ਉਚਾਈ | 2-5mm ਅਨੁਕੂਲ | ||
| 8 | ਰੋਲਰ ਪਿੰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 14 | ||
| 9 | ਰਿਪ ਸੌਫਟਵੇਅਰ | Maintop6.0/ ਫੋਟੋਪ੍ਰਿੰਟ | ||
| 10 | ਸਪਲਾਈ ਵੋਲਟੇਜ, ਪਾਵਰ | 220 ਵੀ | ||
| 11 | ਚਿੱਤਰ ਫਾਰਮੈਟ | TIFF, JPEG, JPG, PDF, ਆਦਿ. | ||
| 12 | ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ | ਤਾਪਮਾਨ: 27℃ - 35℃, ਨਮੀ: 40%-60% | ||
| 13 | ਉਪਲਬਧ ਸਿਆਹੀ | ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਸਿਆਹੀ | ||
| 14 | 1sqm (CMYK) ਲਈ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਖਪਤ | 250 ਵਰਗ ਮੀਟਰ | ||
| 15 | ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਲੈਨ | ||
| 16 | ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਬ੍ਰਾਂਡ) | ਸੇਨਯਾਂਗ | ||
| 17 | ਰੇਲ ਬ੍ਰਾਂਡ | ਹਿਵਿਨ | ||
| 18 | ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ ਬ੍ਰਾਂਡ | ਜੇ.ਐਮ.ਸੀ | ||
| 19 | ਸਿਆਹੀ ਟੈਂਕ ਸਮਰੱਥਾ / ਰਹਿੰਦ ਸਿਆਹੀ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | 1.2L / 1L | ||
| 20 | ਸਿਆਹੀ ਸਟੈਕ ਡਰਾਇੰਗ ਢੰਗ | ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਸਟੈਕ ਚੁੱਕਣਾ | ||
| 21 | ਸਿਆਹੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ | ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਪਲਾਈ ਸਿਆਹੀ | ||
| 22 | ਬੀਮ ਸਮੱਗਰੀ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ | ||
| 23 | ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | 2638mm*510mm*700mm | ||
| 24 | ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ | 2715mm*730mm*700mm | ||
ਫੰਕਸ਼ਨ | 25 | ਮਿਆਰੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਪੈਕੇਜ | ਨਾਲ | ||
| 26 | ਵਾਰੰਟੀ | 1 ਸਾਲ (ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) | ||
| 27 | ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਚਾਈ | ਨਾਲ | ||
| 28 | ਐਂਟੀ ਰਬਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਵਿੱਚ | ਨਾਲ | ||
| 29 | ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀਟਿੰਗ ਬਾਹਰੀ ਪੱਖਾ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਹੀਟਰ | ||
| 30 | ਵਾਧੂ ਫੰਕਸ਼ਨ | ਛੋਟੀ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅਲਾਰਮ | ||
| 31 | ਟੇਕ-ਅੱਪ ਸਿਸਟਮ | ਸਿੰਗਲ ਮੋਟਰ ਟੇਕ-ਅੱਪ ਸਿਸਟਮ (ਸਟੈਂਡਰਡ) | ||
| 32 | ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ | ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਫਾਈ ਸਿਸਟਮ |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ
ਮਾਡਲ ਨੰ. | OM1801 |
ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਿਰ | 1 ਪੀਸੀ XP600/DX5/DX7/I3200 |
ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ,ਰੋਲ ਟੂ ਰੋਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ |
ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਕਾਰ | 1750mm |
ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਉਚਾਈ | 2-5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਛਾਪਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀਪੀ ਪੇਪਰ, ਬੈਕਲਿਟ ਫਿਲਮ, ਵਾਲ ਪੇਪਰ, ਵਿਨਾਇਲ, ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਆਦਿ। |
ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ | ਯੂਨੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮੋਡ |
ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | ੪ਪਾਸ17ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ6 ਪਾਸ12ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ8 ਪਾਸ9ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ |
ਨੋਜ਼ਲ ਨੰਬਰ | 3200 ਆਈ3200 |
ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਰੰਗ | CMYK |
ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾਸਿਆਹੀ |
ਸਿਆਹੀ ਸਿਸਟਮ | 1200 ਮਿ.ਲੀਸਿਆਹੀ ਦੀ ਬੋਤਲ |
ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, ਆਦਿ |
ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਵਿੰਡੋਜ਼ 7/ਵਿੰਡੋਜ਼ 8/ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 |
ਇੰਟਰਫੇਸ | LAN |
ਸਾਫਟਵੇਅਰ | ਤਸਵੀਰpਰਿੰਟ/ ਮੇਨਟੌਪ |
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ | ਚੀਨੀ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ |
ਵੋਲਟੇਜ | 220 ਵੀ |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ | ਤਾਪਮਾਨ: 27℃ - 35℃, ਨਮੀ: 40%-60% |
ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੇਸ |
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | 2638*510*700mm |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ