ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਯੂਵੀ ਫਲੈਟਬੈੱਡ ਪ੍ਰਿੰਟਰ
ਮਾਡਲ ਨੰ. | ER-UV 2513PRO | ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਪੀਡ | I3200 UI:#ਮੋਡ 1: CMYK+W+V 3 ਸਿਰ; 4 ਪਾਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ 12-14sqm/h #ਮੋਡ 2: 2CMYK+2W 4 ਸਿਰ; 4 ਪਾਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ 20-24sqm/h #ਮੋਡ 3: 4CMYK ; 4 ਪਾਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ 50-60sqm/h |
ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈੱਡ | 3/4pcs Epson I3200-U1/G5/G6 ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈੱਡ | ||
ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਕਾਰ | 98”*51” (2500mm*1300mm) | Gen5: 4ਪਾਸ: ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾ/ਮਿਡਲ ਫੇਦਰ—-16 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘ 6ਪਾਸ: ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾ/ਮਿਡਲ ਫੇਦਰ—-12 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਐੱਚ | |
ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਉਚਾਈ | 100mm | ||
ਨੋਜ਼ਲ ਨੰਬਰ | 3200/1280 | Gen6: 4ਪਾਸ: ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾ/ਮਿਡਲ ਫੇਦਰ—-24 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘ 6ਪਾਸ: ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾ/ਮਿਡਲ ਫੇਦਰ—-18 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਐੱਚ | |
ਬੋਰਡ | ਹੋਸਨ | ||
ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | UV ਸਿਆਹੀ | ||
ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਰੰਗ | CMYK+W+V | RIP ਸਾਫਟਵੇਅਰ | ਰਿਪਪ੍ਰਿੰਟ/ਫੋਟੋਪ੍ਰਿੰਟ |
ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | 1.5L ਸਿਆਹੀ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਲਾਰਮ | ਇੰਟਰਫੇਸ | LAN |
ਸਿਆਹੀ ਡੈਂਪਰ | ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ | ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ | ਤਾਪਮਾਨ: 18-28 ਡਿਗਰੀ, ਨਮੀ: 40% -60% |
ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ | TIFF/JPEG/EPS/PSD/CDR/AI/CAD | ਵੋਲਟੇਜ | AC-220V/110V 50Hz/60Hz |
ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਗੁਣਵੱਤਾ | ਸੱਚੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ | ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ | 6000 ਡਬਲਯੂ |
ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | ਮਿਆਰੀ Dpi: 720×1200dpi | ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ | LAN ਇੰਟਰਫੇਸ |
ਮਸ਼ੀਨ ਮੋਟਰ | ਲੀਡਸ਼ਾਈਨ ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ | ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | 4100mm*2060mm*1400mm 850kgs |
ਯੂਵੀ ਲੈਂਪ ਕੂਲਿੰਗ ਢੰਗ | ਵਾਟਰ ਕੂਲਿੰਗ | ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 4240mm*2140mm*1000mm 1000kgs |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ